氣相色譜配件及耗材
微量進樣器 | 0.5ul | 支 | 42 | 上海 |
微量進樣器 | 1ul | 支 | 42 | 上海 |
微量進樣器 | 5ul | 支 | 42 | 上海 |
微量進樣器 | 10ul | 支 | 22 | 上海 |
微量進樣器 | 25ul | 支 | 22 | 上海 |
微量進樣器 | 50ul | 支 | 22 | 上海 |
微量進樣器 | 100ul | 支 | 22 | 上海 |
微量進樣器 | 250ul | 支 | 80 | 上海 |
微量進樣器 | 500ul | 支 | 90 | 上海 |
微量進樣器 | 1000ul | 支 | 100 | 上海 |
氣密性微量進樣器 | 15ul | 支 | 80 | 上海 |
氣密性微量進樣器 | 100ul | 支 | 80 | 上海 |
氣密性微量進樣器 | 250ul | 支 | 150 | 上海 |
氣密性微量進樣器 | 500ul | 支 | 150 | 上海 |
氣密性微量進樣器 | 1000ul | 支 | 150 | 上海 |
氣密性微量進樣器 | 2500ul | 支 | 220 | 上海 |
氣密性微量進樣器 | 5000ul | 支 | 250 | 上海 |
氣密性微量進樣器 | 10000ul | 支 | 250 | 上海 |
微量進樣器 | 0.5ul(無死體積) | 支 | 800 | SGE |
微量進樣器 | 1ul(無死體積) | 支 | 750 | SGE |
微量進樣器 | 5ul(無死體積) | 支 | 750 | SGE |
微量進樣器 | 5ul | 支 | 380 | SGE |
微量進樣器 | 10ul | 支 | 360 | SGE |
微量進樣器 | 25ul | 支 | 360 | SGE |
微量進樣器 | 50ul | 支 | 380 | SGE |
微量進樣器 | 100ul | 支 | 400 | SGE |
微量進樣器 | 250ul | 支 | 480 | SGE |
簡易氣體凈化器 | 3管 | 套 | 450 | 上海 |
帶閥氣體凈化器 | 3管 | 套 | 680 | 上海 |
氣體凈化器 | 單管 | 根 | 120 | 上海 |
脫氧管 | 可再生 | 根 | 900 | 上海 |
開關閥 |
| 只 | 100 | 上海 |
穩壓閥 |
| 只 | 400 | 上海 |
背壓閥 |
| 只 | 400 | 上海 |
流量設定穩流閥 |
| 只 | 900 | 上海 |
刻度穩流閥 |
| 只 | 750 | 上海 |
無刻度穩流閥 |
| 只 | 450 | 上海 |
流量設定針形閥 |
| 只 | 800 | 上海 |
刻度針形閥 |
| 只 | 650 | 上海 |
無刻度針形閥 |
| 只 | 280 | 上海 |
平面六通進樣閥 |
| 只 | 650 | 上海 |
氫氣減壓閥 |
| 只 | 195 | 上海 |
氧氣減壓閥 |
| 只 | 120 | 上海 |
鋼瓶接頭 |
| 只 | 10 | 上海 |
二通接頭 |
| 只 | 8 | 上海 |
三通接頭 |
| 只 | 15 | 上海 |
四通接頭 |
| 只 | 25 | 上海 |
不銹鋼空管 | ¢ 2mm×0.5mm | 米 | 10 | 上海 |
不銹鋼空管 | ¢ 3mm×0.5mm | 米 | 15 | 上海 |
不銹鋼空管 | ¢ 4mm×0.5mm | 米 | 20 | 上海 |
紫銅氣路管 | ¢ 3mm×0.5mm | 米 | 8 | 上海 |
聚乙烯氣路管 | ¢ 3mm×0.5mm | 米 | 1 | 上海 |
聚四氟乙烯氣路管 | ¢ 3mm×0.5mm | 米 | 15 | 上海 |
聚四氟乙烯氣路管 | ¢ 5mm×1mm | 米 | 45 | 上海 |
螺帽 | M8×1(¢2.2mm, ¢3.2mm) | 只 | 2 | 上海 |
螺帽 | M10×1(¢2.2mm, ¢3.2mm) | 只 | 3 | 上海 |
螺帽 | M12×1(¢2.2mm, ¢3.2mm) | 只 | 4 | 上海 |
不銹鋼襯管 | ¢ 2mm×0.5mm×20mm | 根 | 1 | 上海 |
氣路密封墊 | ¢ 2mm, ¢3mm | 粒 | 1 | 上海 |
○形密封圈 | ¢ 2mm/5×1.9 | 只 | 0.5 | 上海 |
○形密封圈 | ¢ 3/6×1.9 | 只 | 0.5 | 上海 |
壓力表 | 0~0.4MPa | 只 | 30 | 上海 |
壓力表 | 0~0.6MPa | 只 | 30 | 上海 |
壓力表 | 0~0.25MPa | 只 | 30 | 上海 |
填充柱玻璃襯管 | 各種規格 | 根 | 80 | 上海 |
毛細柱玻璃襯管 | 各種規格 | 根 | 140 | 上海 |
石英棉 | 2g/包 | 包 | 80 | 進口 |
| ||||
分裝 | ||||
不銹鋼管切割器 | 國產 | 只 | 35 | 國產 |
不銹鋼管切割器 | 進口 | 只 | 360 | 進口 |
毛細管柱切割器 | 陶瓷片割刀、可切石英毛細柱 | 只 | 340 | 進口 |
毛細管柱切割器 | 筆式鉆石割刀、切割效果* | 只 | 270 | 進口 |
毛細管柱切割器 | 碳化鎢刀可切石英毛細柱、玻璃柱 | 只 | 700 | 進口 |
毛細管柱切割器 | 金屬毛細柱特別適合柱上進樣 | 只 | 1350 | 進口 |
毛細管柱切割器 | 可將彎曲的金屬毛細柱盡可能拉直 | 只 | 400 | 進口 |
石墨墊圈 | 各種規格 | 只 | 2 | 上海 |
進樣墊 | ¢ 6.5×5(102G) | 只 | 0.65 | 上海 |
進樣墊 | ¢ 8×4(SQ系列) | 只 | 0.8 | 上海 |
進樣墊 | ¢ 9×5(SP-6800) | 只 | 0.8 | 上海 |
進樣墊 | ¢ 10×5(1102、GC112) | 只 | 0.8 | 上海 |
進樣墊 | ¢ 11×5(88系列) | 只 | 1 | 上海 |
進樣墊 | ¢ 15×5(103) | 只 | 1.5 | 上海 |
大小頭進樣墊 | 島津 | 只 | 3 | 進口 |
大小頭進樣墊 | 仿島津 | 只 | 1.5 | 國產 |
點火qiang |
| 把 | 25 | 國產 |
玻璃色譜柱 | 各種規格 | 米 | 80 | 上海 |
噴墨打印頭 | HP51604A | 只 | 180 | HP |
噴墨打印頭 | HP92261 | 只 | 180 | HP |
四色打印筆 |
| 套 | 45 | 合資 |
熱敏打印頭 | CDMC-4/5型 | 只 | 1000 | 進口 |
熱敏打印頭 | C-R1A,2A | 只 | 1200 | 進口 |
熱敏打印頭 | C-R4A | 只 | 5000 | 進口 |
熱敏打印頭 | C-R7A | 只 | 1200 | 進口 |
熱敏打印頭 | C-R8A | 只 | 1200 | 進口 |
普通打印紙 | 114.5mm×30m | 卷 | 6 | 上海 |
普通打印紙 | 210mm×30m | 卷 | 15 | 上海 |
普通打印紙 | 241mm×30m(241-185-1) | 卷 | 22 | 上海 |
熱敏打印紙 | 208×30m | 卷 | 45 | 進口 |
| ||||
分裝 | ||||
熱敏打印紙 | C-R2A | 卷 | 200 | 島津 |
熱敏打印紙 | C-R4A | 卷 | 250 | 島津 |
熱敏打印紙 | C-R6A/3A | 卷 | 250 | 島津 |
熱敏打印紙 | C-R7A | 卷 | 300 | 島津 |
熱敏打印紙 | C-R8A | 卷 | 150 | 島津 |
保險絲 | 10A,1A(GC900A、GC900B) | 只 | 1 | 上海 |
保險絲 | 1(GC900C) | 只 | 2 | 上海 |
鉑電阻 | Pt100 | 根 | 100 | 上海 |
加熱管 | 100W | 根 | 30 | 上海 |
加熱管 | 70W | 根 | 25 | 上海 |
鉑金極化電極 | GC900A、GC900B、GC900C | 根 | 200 | 上海 |
石英噴嘴 | GC900A、GC900B、GC900C | 根 | 150 | 上海 |
熱導錸鎢絲 |
| 套 | 280 | 上海 |
氮氣轉子流量計 | 0~80ml/min | 只 | 200 | 上海 |
氫氣轉子流量計 | 0~80ml/min | 只 | 200 | 上海 |
空氣轉子流量計 | 100~800ml/min | 只 | 200 | 上海 |
撥盤開關 | KL48421鍍金 | 片 | 20 | 上海 |
帶燈電源開關 |
| 只 | 15 | 上海 |
鼓風電機 | JX4814 | 只 | 400 | 上海 |
后開門電機 | GC900C | 只 | 350 | 進口 |
進樣器汽化管 | GC900A、GC900B | 根 | 250 | 上海 |
毛細管進樣器汽化管 | GC900C | 根 | 600 | 上海 |
FID檢測器 | GC900A、GC900B、GC900C | 只 | 1500 | 上海 |
TCD檢測器 | GC900A、GC900B、GC900C | 只 | 1500 | 上海 |
主機變壓器 | GC900A、GC900B | 只 | 350 | 上海 |
主機變壓器 | GC900C | 只 | 450 | 上海 |
熱導變壓器 | GC900A、GC900B | 只 | 250 | 上海 |
GC900A母板 |
| 塊 | 600 | 上海 |
GC900B母板 |
| 塊 | 500 | 上海 |
GC900A溫控主板 |
| 塊 | 1200 | 上海 |
GC900B溫控主板 |
| 塊 | 1000 | 上海 |
GC900A溫控顯示板 |
| 塊 | 600 | 上海 |
GC900B溫控顯示板 |
| 塊 | 500 | 上海 |
GC900型微電流 | GC900A、GC900B | 塊 | 1200 | 上海 |
| ||||
放大器板 | ||||
GC900型熱導橋流 | GC900A、GC900B | 塊 | 1000 | 上海 |
| ||||
電源板 | ||||
GC900型微電流 | GC900A、GC900B | 塊 | 400 | 上海 |
| ||||
放大器衰減板 | ||||
GC900型熱導 | GC900A、GC900B | 塊 | 400 | 上海 |
| ||||
橋流衰減板 | ||||
GC900C型CPU主板 |
| 塊 | 5000 | 上海 |
GC900C型電源板 |
| 塊 | 1200 | 上海 |
GC900C可控硅加熱板 |
| 塊 | 1200 | 上海 |
GC900C鍵盤顯示板 |
| 塊 | 3000 | 上海 |
GC900C微電流 |
| 塊 | 2500 | 上海 |
| ||||
放大器板 | ||||
GC900C熱導恒流板 |
| 塊 | 2500 | 上海 |
GC900C極化電壓板 |
| 塊 | 280 | 上海 |
上一篇:UV2930型紫外分光檢測儀
下一篇:液相色譜配件及耗材
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:177774 管理登陸